Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 44.1 | 49.4 | 14.0 | 1.4 | 25.6 |
M | 46.5 | 52.8 | 14.6 | 1.4 | 26.4 |
L | 48.8 | 56.1 | 15.2 | 1.4 | 27.2 |
XL | 52.0 | 60.7 | 16.0 | 1.4 | 28.0 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 112 | 125.5 | 35.5 | 3.5 | 65 |
M | 118 | 134 | 37 | 3.5 | 67 |
L | 124 | 142.5 | 38.5 | 3.5 | 69 |
XL | 132 | 154.1 | 40.7 | 3.5 | 71 |
lasticité | Aucune |
- Démarquez-vous avec un imprimé géométrique tendance
- La bordure à volants féminine ajoute une touche de charme
- Profitez d'une coupe ample confortable et flatteuse
- Restez à l'aise toute la journée avec le matériel de haute qualité
Débardeur orange à imprimé géométrique et bordure à volants