Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles US | Taille | Longueur | Hanche |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 25.6 | 31.1 | 33.1 |
M | 8-10 | 28.0 | 31.5 | 35.4 |
L | 12-14 | 30.3 | 31.9 | 37.8 |
XL | 16-18 | 33.5 | 32.3 | 40.9 |
2XL | 20-22 | 36.6 | 32.7 | 44.1 |
|
| 39.8 | 33.1 | 47.2 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles US | Taille | Longueur | Hanche |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 65 | 79 | 84 |
M | 8-10 | 71 | 80 | 90 |
L | 12-14 | 77 | 81 | 96 |
XL | 16-18 | 85 | 82 | 104 |
2XL | 20-22 | 93 | 83 | 112 |
|
| 101 | 84 | 120 |
lasticité/span> | Faible |
- Cette robe midi dégage un cté chic et élégant ambiance qui rehaussera l'ensemble de votre look
La taille haute flatteuse accentue vos courbes et crée un effet amincissant
L'imprimé géométrique unique est accrocheur pour se démarquer dans la foule
La silhouette midi plissée chic est parfaite pour diverses occasions, qu'il s'agisse d'une sortie décontractée ou d'un événement formel
Jupe mi-longue plissée noire à imprimé géométrique color block