Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Taille | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur |
|
|
|
|
|
S | 36.2 | 37.0 | 14.8 | 13.2 | 50.2 |
M | 38.6 | 39.4 | 15.4 | 13.4 | 50.8 |
L | 40.9 | 41.7 | 15.9 | 13.6 | 51.4 |
XL | 44.1 | 44.9 | 16.8 | 13.8 | 52.0 |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Taille | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur |
|
|
|
|
|
S | 92 | 94 | 37.5 | 33.5 | 127.5 |
M | 98 | 100 | 39 | 34 | 129 |
L | 104 | 106 | 40.5 | 34.5 | 130.5 |
XL | 112 | 114 | 42.7 | 35 | 132 |
- Cette robe longue décontractée à col en V présente un imprimé géométrique audacieux et accrocheur qui fera une déclaration partout où vous allez
- Le motif exclusif est moderne et élégant qui crée un look dynamique et unique
- Le décolleté en V de cette robe longue est classique et flatteur qui mettra en valeur votre courbe de cou
- Le design fluide flatte votre silhouette et crée une silhouette élégante
Robe longue décontractée à imprimé géométrique bleu ciel à col en V